#8 Especial Resumen 2017 / Perspectivas para 2018
La logística y el transporte viven una revolución en los últimos años. El auge del comercio electrónico ha venido a trastocar el ya de por si fréntico ritmo de trabajo de un sector del que depende gran parte de la economía y que a pasos agigantados se está viendo convertido en un segmento de actividad con un altísimo componente tecnológico.

2017 ha estado marcado por una vuelta a volúmenes anteriores a la crisis, aunque aún persista un cierto rastro de la crisis que parece quedarse ahí para recordar situaciones que no pueden volver a repetirse.
El pasado año se ha cerrado con incrementos en los volúmenes de mercancía movida y parece que la tónica de crecimiento se mantiene en los comienzos de 2018, a pesar de las incertidumbres que agitan el panorama político español y las amenazas proteccionistas que penden sobre el comercio internacional.
SUMARIO
| • Sumario: El año en el que el e-commerce volvió a cambiarlo todo | pág. 3 |
| • Buscando la productividad (Francisco Aranda-UNO) | pág. 4 |
| • Resumen Logística: El e-commerce le marca el paso a la logística en 2017 | pág. 6 |
| • Los principales retos de 2018 para el sector logístico (José Estrada-CEL) | pág. 8 |
| • La logística y el transporte mueven el mundo (Blanca Sorigué-Consorci Zona Franca) | pág. 10 |
| • La logística, arma de competitividad relevante (Alejandro Sánchez-Aecoc) | pág. 12 |
| • 40 años de historia (Enric Ticó-Feteia) | pág. 14 |
| • Retos y cara a 2018 (Yves Delmás-Seur) | pág. 16 |
| • Resumen Inmologística: El e-commerce le marca el paso a la Logística en 2017 | pág. 17 |
| • Balance 2017 y proyecciones 2018 (Carlos Castán-Aeutransmer) | pág. 20 |
| • Luces y sombras (Arancha Mur-Anfac) | pág. 22 |
| • Recuperar derechos sociales (José A. Fernández-CC.OO.) | pág. 24 |
| • 2017: Año de trámite en lo legislativo pero no en lo judicial (Luis A. García Villar-Rogers&Co) | pág. 26 |
| • Reflexiones en blanco y negro (Juan Gatnau-Astrae) | pág. 28 |
| • Retos del Transporte de mercancías por carretera en 2018 (Ovidio de la Roza-Cetm) | pág. 30 |
| • Resumen Transporte por Carretera: Asuntos pendientes | pág. 31 |
| • Sigamos sumando (Marcos Basante-Astic) | pág. 34 |
| • La asignatura pendiente del 'dumping social' (Juan José Gil-Fenadismer) | pág. 36 |
| • El transporte frigorífico confía en un 2018 mejor (Juan Manuel Sierra-Atfrie) | pág. 38 |
| • 2017, un mal ejercicio (Manuel Pérezcarro-Froet) | pág. 40 |
| • El gran reto del transporte español (Jaume Esteve-Wtransnet) | pág. 42 |
| • Evolución de los flujos de transporte de mercancías en España | pág. 44 |
| • Lastres de un sector en la senda de la recuperación (Emilio Cardero-UGT) | pág. 46 |
| • El mercado de Vehículos Industriales en España en 2017 | pág. 48 |
| • 2018 será un año de transición (Juan Viartola-Asfares) | pág. 50 |
| • Pasión por los vehículos de transporte del siglo XXI (Karlos Martínez-Lecitrailer) | pág. 52 |
| • El mercado español de semis se frena en seco en 2017 | pág. 53 |
| • 2018 será un año de corrección para los frigos (Alejandro Pérez-Sor Ibérica) | pág. 54 |
| • Los puertos ante la revolución industrial 4.0 (José Llorca-Puertos del Estado) | pág. 56 |
| • Resumen Marítimo: La reforma de la estiba protagonista del sistema portuario español en 2017 | pág. 57 |
| • Calendario sin reglamento (Antolín Goya-Coordinadora) | pág. 60 |
| • Panorama del sector marítimo y perspectivas a medio plazo (Manuel Carlier-Anave) | pág. 62 |
| • Más velocidad para el SSS (Pilar Tejo-SPC Spain) | pág. 64 |
| • La transformación de la operativa ferroviaria (Abelardo Carrillo-Renfe Mercancías) | pág. 68 |
| • Resumen Ferrocarril: El año en el que Renfe Mercancías cambió el paso | pág. 69 |
| • El transporte intermodal durante 2017 (Andrés Herbada-UOTC) | pág. 72 |
| • Un déficit infraestructural ferroviario importante (Joan Amorós-Ferrmed) | pág. 74 |




